<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Proiectul LHC (Large Hadron Collider) mai întârzie</title>
	<atom:link href="http://www.stiintific.com/2009/08/proiectul-lhc-large-hadron-collider-intarzie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stiintific.com/2009/08/proiectul-lhc-large-hadron-collider-intarzie/</link>
	<description>Blog de ştiinţă.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:56:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: serban</title>
		<link>http://www.stiintific.com/2009/08/proiectul-lhc-large-hadron-collider-intarzie/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>serban</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 08:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stiintific.com/?p=346#comment-110</guid>
		<description>Pai da tocmai ca nu au nevoie de caldura. Caldura aia care cu 100 000 mai mare decat a soarelu e rezultatul experimentului. dar ...ca experimentul sa fie corect ei au nevoie de -273* celsius</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pai da tocmai ca nu au nevoie de caldura. Caldura aia care cu 100 000 mai mare decat a soarelu e rezultatul experimentului. dar &#8230;ca experimentul sa fie corect ei au nevoie de -273* celsius</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cipryca</title>
		<link>http://www.stiintific.com/2009/08/proiectul-lhc-large-hadron-collider-intarzie/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Cipryca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 17:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stiintific.com/?p=346#comment-107</guid>
		<description>luna trecuta cei de la NASA au descoperit un corp ceresc nush unde care are temperatura -273.05 grade Celsius,si a fost numit L2
Tineti cont ca la -273.15 grade Celsius este zero absolut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>luna trecuta cei de la NASA au descoperit un corp ceresc nush unde care are temperatura -273.05 grade Celsius,si a fost numit L2<br />
Tineti cont ca la -273.15 grade Celsius este zero absolut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Albert</title>
		<link>http://www.stiintific.com/2009/08/proiectul-lhc-large-hadron-collider-intarzie/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 08:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stiintific.com/?p=346#comment-106</guid>
		<description>@&lt;strong&gt;Cipryca&lt;/strong&gt; poate nu ne spun adevarul cu alte lucruri dar in privinta temperaturii n-ar avea de ce sa ne minta. 

Acest proiect este probabil cel mai &quot;rece&quot; loc si in acelasi timp cel mai &quot;cald&quot; loc din univers. Pana acum nu s-a descoperit in vreun alt loc din univers ceva natural asa de rece. 

Intr-o fractiune de secunda ba chiar o sa depaseasca cu 100 000 temperatura din centrul soarelui. 

Si ca sa mai adaug ceva:
-193ºC - prima faza, a doua faza - 268,5ºC si ultima -271ºC.

Nu e o joaca, e cel mai mare/important experiment stiintific facut de oameni, cel putin pana in ziua de azi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<strong>Cipryca</strong> poate nu ne spun adevarul cu alte lucruri dar in privinta temperaturii n-ar avea de ce sa ne minta. </p>
<p>Acest proiect este probabil cel mai &#8220;rece&#8221; loc si in acelasi timp cel mai &#8220;cald&#8221; loc din univers. Pana acum nu s-a descoperit in vreun alt loc din univers ceva natural asa de rece. </p>
<p>Intr-o fractiune de secunda ba chiar o sa depaseasca cu 100 000 temperatura din centrul soarelui. </p>
<p>Si ca sa mai adaug ceva:<br />
-193ºC &#8211; prima faza, a doua faza &#8211; 268,5ºC si ultima -271ºC.</p>
<p>Nu e o joaca, e cel mai mare/important experiment stiintific facut de oameni, cel putin pana in ziua de azi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cipryca</title>
		<link>http://www.stiintific.com/2009/08/proiectul-lhc-large-hadron-collider-intarzie/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>Cipryca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 07:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stiintific.com/?p=346#comment-105</guid>
		<description>mint* scz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mint* scz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cipryca</title>
		<link>http://www.stiintific.com/2009/08/proiectul-lhc-large-hadron-collider-intarzie/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>Cipryca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 19:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stiintific.com/?p=346#comment-104</guid>
		<description>wow,ma asteptam ca acolo sa fie rece,da&#039; -193 de grade.. nu cumva ne minte in legatura cu ceva?:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow,ma asteptam ca acolo sa fie rece,da&#8217; -193 de grade.. nu cumva ne minte in legatura cu ceva?:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Everzor</title>
		<link>http://www.stiintific.com/2009/08/proiectul-lhc-large-hadron-collider-intarzie/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>Everzor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 05:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stiintific.com/?p=346#comment-103</guid>
		<description>Hmm, noiembrie ... şi prima dată prin octombrie parcă a fost. Dacă tot au nevoie de căldură, de ce aleg luni răcoroase pentru a desfăşura experimentul LHC?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, noiembrie &#8230; şi prima dată prin octombrie parcă a fost. Dacă tot au nevoie de căldură, de ce aleg luni răcoroase pentru a desfăşura experimentul LHC?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

